Translation
fr
Default locale
fr
Fallback locale
Messages
Defined 61
These messages are correctly translated into the given locale.
Locale | Domain | Times used | Message ID | Message Preview |
---|---|---|---|---|
fr | messages | 3 | navbar-menu-industrialisation | <p>INDUSTRIALISATION</p> |
fr | messages | 3 | navbar-menu-formation | <p>FORMATION</p> |
fr | messages | 3 | navbar-menu-digital | DIGITAL MANUFACTURING SERVICES |
fr | messages | 3 | navbar-menu-baseoutils | BASE OUTILS |
fr | messages | 3 | navbar-menu-societe | SOCIÉTÉ |
fr | messages | 3 | navbar-menu-actu | ACTUALITÉS |
fr | messages | 3 | navbar-menu-contact | CONTACT |
fr | messages | 2 | footer-text3 | Politique de Confidentialité |
fr | messages | 2 | footer-text2 | PARTENARIATS |
fr | messages | 1 | navbar-manufacturingerp | MANUFACTURING ERP |
fr | messages | 10 | accueil-carousel-bouton | En savoir plus |
fr | messages | 1 | titre-driving | DRIVING<br> MANUFACTURING<br> FORWARD |
fr | messages | 1 | text-driving | Accompagner les entreprises manufacturières à améliorer leur productivité, leur rentabilité et leur durabilité grâce aux outils numériques. |
fr | messages | 1 | circle-text-1 | <p>INDUSTRIALISATION EN USINAGE</p> |
fr | messages | 1 | circle-text-2 | LA FORMATION <br>MÉTIER |
fr | messages | 1 | circle-text-3 | <p>MANUFACTURING<br /> ERP / MES<br /> DELMIAWORKS</p> |
fr | messages | 1 | circle-text-4 | BASE DE DONNÉES <br> WINTOOL |
fr | messages | 1 | circle-text-5 | DIGITAL<br> MANUFACTURING<br> SERVICES |
fr | messages | 1 | circle-text-6 | RECRUTEMENT |
fr | messages | 1 | titre-problématique-indus | Vos problématiques <br> industrielles |
fr | messages | 2 | problematique-titre-1 | INDUSTRIALISATIONS EN USINAGE |
fr | messages | 2 | problematique-titre-2 | FORMATIONS |
fr | messages | 2 | problematique-titre-3 | MANUFACTURING SERVICES |
fr | messages | 2 | problematique-titre-4 | |
fr | messages | 2 | problematique-titre-5 | DIGITALISATION AU DE COEUR L’ATELIER CN |
fr | messages | 1 | problematique-part1-text1 | Mon équipe est surchargée, elle n’a pas la capacité d’absorber notre nouveau contrat |
fr | messages | 1 | problematique-part1-text2 | Un de mes collaborateurs est absent pour plusieurs semaines |
fr | messages | 1 | problematique-part1-text3 | Mon client m’impose de réduire mes coûts pour conserver le marché |
fr | messages | 1 | problematique-part1-text4 | Je dois augmenter ma production pour répondre à l’augmentation des cadences |
fr | messages | 1 | problematique-part1-text5 | Je n’arrive pas à exploiter tout le potentiel de mes machines et logiciels |
fr | messages | 1 | problematique-part1-text6 | Ma production n’est pas stable et j’ai beaucoup de rebuts |
fr | messages | 1 | problematique-part2-text1 | Mes collaborateurs travaillent avec des méthodes du passé |
fr | messages | 1 | problematique-part2-text2 | Mes collaborateurs ne maîtrisent pas les nouvelles technologies |
fr | messages | 1 | problematique-part2-text3 | Ma nouvelle recrue a de bonnes bases mais pas assez de compétences dans mon métier |
fr | messages | 1 | problematique-part2-text4 | Mes opérateurs et régleurs ne maîtrisent pas notre nouvelle machine à Commande Numérique |
fr | messages | 1 | problematique-part2-text5 | Je n’arrive pas à créer de la polyvalence dans mes équipes |
fr | messages | 1 | problematique-part2-text6 | Mes collaborateurs n’exploitent pas tout le potentiel des solutions DASSAULT SYSTEMES |
fr | messages | 1 | problematique-part3-text1 | Notre responsable process doit corriger l’ISO sorti du logiciel de programmation pour l’adapter aux spécificités contrôleur de la machine CN |
fr | messages | 1 | problematique-part3-text2 | Mes collaborateurs passent la plupart de leur temps à saisir des informations dans des fichiers Excel ou sur papier |
fr | messages | 1 | problematique-part3-text3 | Notre service qualité procède au post traitement des mesures, les pièces seront libérées dans plus d’une semaine |
fr | messages | 1 | problematique-part3-text4 | |
fr | messages | 1 | problematique-part3-text5 | |
fr | messages | 1 | problematique-part3-text6 | |
fr | messages | 1 | problematique-part4-text1 | |
fr | messages | 1 | problematique-part4-text2 | |
fr | messages | 1 | problematique-part4-text3 | |
fr | messages | 1 | problematique-part4-text4 | |
fr | messages | 1 | problematique-part4-text5 | |
fr | messages | 1 | problematique-part4-text6 | |
fr | messages | 1 | problematique-part5-text1 | Mon bureau des méthodes perd un temps certain à créer les mêmes outils dans les différentes solutions FAO |
fr | messages | 1 | problematique-part5-text2 | Le prototype de la mise au point ne correspond pas à la CAO |
fr | messages | 1 | problematique-part5-text3 | La logistique n’a pas de visibilité sur les quantités des outils coupants dans l’atelier |
fr | messages | 1 | problematique-part5-text4 | Nos collaborateurs ont des difficultés à assurer la traçabilité des versions de programmes et configurations utilisées. |
fr | messages | 1 | problematique-part5-text5 | |
fr | messages | 1 | problematique-part5-text6 | |
fr | messages | 1 | titre-prochaine-formation | Nos prochaines formations |
fr | messages | 1 | bouton-prochaine-formation | <p>Voir toutes les formations</p> |
fr | messages | 1 | titre-derniere-actu | Dernières actualités |
fr | messages | 1 | bouton-derniere-actualites | <p>Voir toutes les actualités</p> |
fr | messages | 1 | titre-synergies | Nos Synergies |
fr | messages | 1 | footer-text1 | Suivez-nous |
Fallback 0
These messages are not available for the given locale but Symfony found them in the fallback locale catalog.
No fallback translation messages were used.
Missing 0
These messages are not available for the given locale and cannot be found in the fallback locales. Add them to the translation catalogue to avoid Symfony outputting untranslated contents.
There are no messages of this category.